ノーベルバイオケアTOP > 製品紹介 > プロセラ®関連製品 > プロセラアバットメント


|
|
|
![]() |
![]() |
| Dr.Adauto de Freitas Jr and Mr.Luiz Alves Ferreira, Brazil | |
| 従来法(既成アバットメント) | Procera® Abutment (CAD/CAM) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴールドアダプトAB | エステティックAB | Easy,SnappyAB | チタン | ジルコニア | ||
| 審 美 性 | 金属色 | 金属色 | 金属色 | 金属色 | 金属色 | |
| 形 態 | 審美性 | 良好 | 普通 | 不良 | 最も良好 | 最も良好 |
| Wax up&鋳接にて製作の為、自由度が高い | 削合のみで調整する為、自由度が低い | マージンが、水平設定されている | カスタムメイドの為、自由度が高い | |||
| 自由度 | ストレートのみの為 角度補正が困難 |
|||||
| 生体親和性 | 金属アレルギーの不安 | チタン製なので安心 | チタン製なので安心 | チタン製なので安心 | ジルコニア製なので安心 | |
| 作業効率 | 埋没/鋳接が必要な為コストも含め効率が悪い | 削合する必要がある | 良好 | CAD/CAMで製作される為、効率的 | ||
| 保 証 | なし | なし | なし | 5年保証の為アバットメント代は、 無償にて再製作で安心 |
||
| 価 格 | 貴金属にて鋳接する為高価&金属高騰の不安 | AB代のみで可能 | 既成品なので、低コスト | 貴金属やABの在庫が不要 | ||
※本サイトよりリンクしている各サイト・ページは、各国における法規・規約に基づいて作成されています。
日本の法規・規約にて認証された内容以外の情報も含まれますので、予めご了承ください。